Platform Maritiem Erfgoed Zeeland
Maritieme Evenementen-kalender 2020
Maritieme Evenementenkalender 2020
Mei
Datum | Evenement | Plaats |
16 | Sloeproeiwedstrijd Gevangentorenrace | Vlissingen |
21-24 | Folkloristische Havenfeesten | Blankenberge (B) |
29 | Oostende voor Anker | Oostende (B) |
31 | Pinkstersail | Hellevoetsluis |
Juni
Datum | Evenement | Plaats |
5-6 | Menheerse Werfdag | Middelharnis |
5-6 | Havendagen | Tholen |
6 | Schelderegatta | Antwerpen (B) |
19-21 | Deltaweekend (50-jarig jubileum) | Zierikzee |
26-28 | Havendagen (40-jarig jubileum) | Terneuzen |
27 | Visserijdag | Arnemuiden |
Juli
Datum | Evenement | Plaats |
3-5 | Zeelandregatta | Veerse Meer |
11 | Open dag Historische werf C.A. Meerman | Arnemuiden |
16-18 | Visserijdagen | Bruinisse |
18 | H.W. Van Loon Hardzeildag | Veere |
28 | Rescue Vlissingen | Vlissingen |
Augustus
Datum | Evenement | Plaats |
2 | Paravang feesten | Blankenberge (B) |
7-8 | Colijnsplaatse Dagen | Colijnsplaat |
7-9 | Visserijfeesten | Breskens |
8 | Mosselrace | Yerseke |
12-16 | Sail | Amsterdam |
14-16 | Vestingdagen | Hellevoetsluis |
15 | Mosseldag | Yerseke |
16 | Scheldewijding | Doel (B) |
20-22 | Havendagen | Zierikzee |
29-30 | Mosselfeesten | Philippine |
29-30 | Saeftinghe feesten | Paal |
September
Datum | Evenement | Plaats |
4-6 | Wereldhavendagen | Rotterdam |
12-13 | Weekend op de helling | Rupelmonde (B) |
12-13 | Open Monumentendag | Nederland-Belgiƫ |
13 | Ostrea Rose Classic Race | Blankenberge (B) |
19 | Veerse Meer Sloepenrace | Kortgene |
19-20 | Scheldefeesten | Baasrode (B) |
Oktober
Datum | Evenement | Plaats |
19-21 | Blue Peter Hardzeildagen | Grevelingen-Bruinisse |
19-22 | Bietentocht | Steenbergen-Willemstad |
24 | Rondje Tiengemeten | Haringvliet-Willemstad |
November
Datum | Evenement | Plaats |
13-15 | Traditionele Schepenbeurs | Den Helder |